
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | CLF - 222 | 7987 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CLF - 221 | 3150 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | CLF - 220 | 4375 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | CLF - 219 | 7799 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | CLF - 218 | 9284 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | CLF - 217 | 8593 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | CLF - 216 | 7679 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | CLF - 215 | 6960 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CLF - 214 | 7063 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | CLF - 213 | 1140 |
